Стоимость полноцветной печати грамот, дипломов и благодарностей (формат А4), в руб.
*Большой тираж, а также другая плотность или тип бумаги рассчитываются по прайсу разделов «Полноцветная печать» и «Печать на дизайнерской бумаге».
Бумага | Количество | ||||||||
1-9 | 10-19 | 20-49 | 50-99 | ||||||
Классическая белая офисная бумага. | Тонкая, 80 г/м2 | 31 | 29 | 28 | 23 | ||||
Высококачественная бумага с гладкой поверхностью и высоким лоском | Тонкая, 90 г/м2 | 33 | 31 | 27 | 24 | ||||
Средней плотности, 160 г/м2 | 41 | 39 | 35 | 27 | |||||
Средней плотности, 200 г/м2 | 42 | 40 | 36 | 28 | |||||
Плотная, 280 г/м2 | 43 | 41 | 37 | 29 | |||||
Плотная, 300 г/м2 | 44 | 42 | 38 | 30 | |||||
Мелованная бумага с глянцевым покрытием | Средней плотности, 170 г/м2 | 42 | 39 | 36 | 28 | ||||
Плотная, 250 г/м2 | 43 | 41 | 37 | 29 | |||||
Плотная, 300 г/м2 | 43 | 43 | 38 | 30 | |||||
Дизайнерская бумага | «Лён», плотная 280 г/м2 Prestige 610 |
45 | 42 | 40 | 38 | ||||
«Белый мрамор», плотная 290 г/м2 Majestic Marble White |
50 | 47 | 45 | 43 | |||||
«Золото», плотная 250 г/м2 Majestic Real Gold |
48 | 45 | 43 | 41 | |||||
«Серебро», плотная Majestic Real Silver |
48 | 45 | 43 | 41 |